









Longueur du dos
Tour de taille
| Dos en cm (A) | Premier trou en cm (B) | Dernier trou en cm (B) | Convient pour | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 34 | 44 | Chihuahua, Poméranien |
| 2 | 39 | 38 | 48 | Teckel, Maltese |
| 3 | 44 | 43 | 53 | Poodle, Shih Tzu |
| 4 | 48 | 46 | 58 | Beagle, cocker |
| 5 | 53 | 56 | 68 | Border Collie, Berger australien |
| 6 | 58 | 55 | 67 | Boxer, Dalmatien |
| 7 | 62 | 65 | 79 | Golden retriever, labrador |
| 8 | 66 | 68 | 82 | Rottweiler, Berger allemand |
| 9 | 71 | 72 | 86 | Great Dane, Mastiff |
| 10 | 74 | 78 | 92 | Terre-Neuve, Saint-Bernard |

Fait à la main en Italie
boucles d'ajustement pour les pattes arrière
ouverture pour collier & harnais
Protection contre le froid et l'humidité
Ajustement optimal grâce à l'élastique
Garnissage piqué de haute qualité
Ta question ne figure pas dans la liste ? Envoyez-nous un e-mail à support@williamwalker.de ou appelez-nous au +49 (0) 40 537998750
Notre Ambassador


